
Aluminijske zakovice s velikom prirubnicom
| Naziv proizvoda | Aluminijske zakovice s velikom prirubnicom |
|
Materijal tijela |
Aluminij |
| Materijal trna | Aluminij |
| Stil glave | Zasvođen |
| Standard | SAE J-1200 |
| Veličina | Molimo pogledajte tablicu veličina |
Izrađen od aluminijske legure 5050, 5052 ili ekvivalentnog materijala. Aluminijske legure pružaju izvanrednu otpornost na koroziju.
Aluminijsko stablo (trn) se uvlači u ili uz tijelo zakovice, lomeći se na ili blizu točke gdje se stablo susreće sa svojim deformiranim krajem. Među svim zakovicama s lomnim trnom, zakovice aluminij na aluminij pokazuju najniže vrijednosti vlačne i posmične čvrstoće.
Aluminijski slijepi zatvarač koji uključuje integrirani mehanički element (trn). Ovaj trn omogućuje stvaranje ispupčenja na slijepoj strani zakovice i širenje tijela zakovice tijekom procesa postavljanja, čime se spajaju sastavni dijelovi sklopa.
Tablica veličina
| Veličina zakovice | Veličina svrdla | Raspon prianjanja |
|---|---|---|
| 1/8" x 1/8" | #30 | .063" - .125" |
| 1/8" x 3/16" | #30 | .126" - .187" |
| 1/8" x 1/4" | #30 | .188" - .250" |
| 1/8" x 5/16" | #30 | .251" - .312" |
| 1/8" x 3/8" | #30 | .313" - .375" |
| 1/8" x 1/2" | #30 | .376" - .500" |
| 5/32" x 1/8" | #20 | .020 " - .125" |
| 5/32" x 3/16" | #20 | .126" - .187" |
| 5/32" x 1/4" | #20 | .188 " - .250" |
| 5/32" x 3/8" | #20 | .251" - .375" |
| 5/32" x 1/2" | #20 | .376" - .500" |
| 5/32" x 5/8" | #20 | .501" - .625" |
| 3/16" x 1/8" | #11 | .020" - .125" |
| 3/16" x 3/16" | #11 | .126" - .187" |
| 3/16" x 1/4" | #11 | .188" - .250" |
| 3/16" x 3/8" | #11 | .251" - .375" |
| 3/16" x 1/2" | #11 | .376" - .500" |
| 3/16" x 5/8" | #11 | .501" - .625" |
| 3/16" x 3/4" | #11 | .626" - .750" |
| 3/16" x 1" | #11 | .876-1.00" |
Tvorničke slike:


Popularni tagovi: aluminijske zakovice s velikom prirubnicom, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeno, kupiti, na zalihama
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit










